Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1001012709 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "ПКС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 100-3-41-44810-01 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 29.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 21.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 19.280 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1001012709 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "ПКС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 100-3-41-44810-01 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 39.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 34.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 32.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 29.670 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/02 2011 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ТГК-1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-861 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 158.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 145.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 134.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 114.240 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/11 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1001000598 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Карелгаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 31.510 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/06 2015 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ТГК-1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-861 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2030.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1877.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1738.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1629.230 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 05/12 2014 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1001174763 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая компания» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 100-1-41-44810-05 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.930 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.660 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления